# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | นัดต่อไป | นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | อาเซนอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คริสตัล พาเลซ : อาเซนอล | |
2. | แอสตัน วิลล่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | บอร์นมัธ : แอสตัน วิลล่า | |
3. | เชลซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เอฟเวอร์ตัน : เชลซี | |
4. | เอฟเวอร์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เอฟเวอร์ตัน : เชลซี | |
5. | ฟูแล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฟูแล่ม : ลิเวอร์พูล | |
6. | ลิเวอร์พูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฟูแล่ม : ลิเวอร์พูล | |
7. | แมนซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เวสต์แฮม : แมนซิตี้ | |
8. | แมนยูฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | แมนยูฯ : ไบรท์ตัน | |
9. | นิวคาสเซิ่ล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นิวคาสเซิ่ล : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
10. | สเปอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สเปอร์ส : เซาแธมป์ตัน | |
11. | เวสต์แฮม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เวสต์แฮม : แมนซิตี้ | |
12. | คริสตัล พาเลซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คริสตัล พาเลซ : อาเซนอล | |
13. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เลสเตอร์ ซิตี้ : เบรนท์ฟอร์ด | |
14. | เซาแธมป์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สเปอร์ส : เซาแธมป์ตัน | |
15. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด : วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
16. | บอร์นมัธ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | บอร์นมัธ : แอสตัน วิลล่า | |
17. | ไบรท์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | แมนยูฯ : ไบรท์ตัน | |
18. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด : วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
19. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | นิวคาสเซิ่ล : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
20. | เบรนท์ฟอร์ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เลสเตอร์ ซิตี้ : เบรนท์ฟอร์ด |
* หมายเหตุ อันดับ 1-4 ฤดูกาลหน้าได้สิทธิ์เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก, อันดับ 5 เล่น ยูโรป้าแชมเปียนส์ลีก, อันดับ 18-20 ตกชั้นลงไปเล่นฟุตบอล Championship