นัดที่ 38 | |||
28/05 - 22:30 | อาเซนอล | 5 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
28/05 - 22:30 | แอสตัน วิลล่า | 2 : 1 | ไบรท์ตัน |
28/05 - 22:30 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 : 0 | แมนซิตี้ |
28/05 - 22:30 | เชลซี | 1 : 1 | นิวคาสเซิ่ล |
28/05 - 22:30 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
28/05 - 22:30 | เอฟเวอร์ตัน | 1 : 0 | บอร์นมัธ |
28/05 - 22:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 4 | สเปอร์ส |
28/05 - 22:30 | เลสเตอร์ | 2 : 1 | เวสต์แฮม |
28/05 - 22:30 | แมนยูฯ | 2 : 1 | ฟูแล่ม |
28/05 - 22:30 | เซาแธมป์ตัน | 4 : 4 | ลิเวอร์พูล |
นัดที่ 32 | |||
25/05 - 02:00 | ไบรท์ตัน | 1 : 1 | แมนซิตี้ |
นัดที่ 32 | |||
25/05 - 02:00 | ไบรท์ตัน | 1 : 1 | แมนซิตี้ |
23/05 - 02:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0 : 0 | เลสเตอร์ |
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ดูผลบอลที่แข่งขันลงเตะนัดล่าสุด ดูโปรแกรมเตะนัดต่อไป แมนยู แมนซิตี้ ลิเวอร์พูล อาเซนอล สเปอร์ส อัพเดทล่าสุด เมื่อคืนนี้ และวันนี้