นัดที่ 16 | |||
10/12 - 00:30 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 0 | อาเซนอล |
09/12 - 22:00 | ไบรท์ตัน | 1 : 1 | เบิร์นลี่ย์ |
09/12 - 22:00 | แมนยูฯ | 0 : 3 | บอร์นมัธ |
09/12 - 22:00 | เชฟฟิลด์ ยูฯ | 1 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด |
09/12 - 22:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
09/12 - 19:30 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 2 | ลิเวอร์พูล |
นัดที่ 15 | |||
08/12 - 02:30 | เอฟเวอร์ตัน | 3 : 0 | นิวคาสเซิ่ล |
07/12 - 03:15 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 0 | แมนซิตี้ |
07/12 - 03:15 | แมนยูฯ | 2 : 1 | เชลซี |
07/12 - 02:30 | ไบรท์ตัน | 2 : 1 | เบรนท์ฟอร์ด |
07/12 - 02:30 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 2 | บอร์นมัธ |
07/12 - 02:30 | ฟูแล่ม | 5 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
07/12 - 02:30 | เชฟฟิลด์ ยูฯ | 0 : 2 | ลิเวอร์พูล |
06/12 - 03:15 | ลูตัน ทาวน์ | 3 : 4 | อาเซนอล |
06/12 - 02:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 0 | เบิร์นลี่ย์ |
ENGLAND: Premier League | |||
นัดที่ 16 | |||
10/12 - 21:00 | เอฟเวอร์ตัน | vs | เชลซี |
10/12 - 21:00 | ฟูแล่ม | vs | เวสต์แฮม |
10/12 - 21:00 | ลูตัน ทาวน์ | vs | แมนซิตี้ |
10/12 - 23:30 | สเปอร์ส | vs | นิวคาสเซิ่ล |
นัดที่ 17 | |||
16/12 - 22:00 | บอร์นมัธ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
16/12 - 22:00 | เชลซี | vs | เชฟฟิลด์ ยูฯ |
16/12 - 22:00 | แมนซิตี้ | vs | คริสตัล พาเลซ |
16/12 - 22:00 | นิวคาสเซิ่ล | vs | ฟูแล่ม |
17/12 - 00:30 | เบิร์นลี่ย์ | vs | เอฟเวอร์ตัน |
17/12 - 21:00 | อาเซนอล | vs | ไบรท์ตัน |
17/12 - 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | แอสตัน วิลล่า |
17/12 - 21:00 | เวสต์แฮม | vs | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
17/12 - 23:30 | ลิเวอร์พูล | vs | แมนยูฯ |
นัดที่ 18 | |||
23/12 - 03:00 | แอสตัน วิลล่า | vs | เชฟฟิลด์ ยูฯ |
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ดูผลบอลที่แข่งขันลงเตะนัดล่าสุด ดูโปรแกรมเตะนัดต่อไป แมนยู แมนซิตี้ ลิเวอร์พูล อาเซนอล สเปอร์ส อัพเดทล่าสุด เมื่อคืนนี้ และวันนี้